登录 修改密码 投标企业注册 委托招标公司注册

2022-20 期 深圳市第二人民医院医用耗材中标公告

   我院新一期医用耗材项目已招标完毕,招标结果公示如下:

招标编号:2022-20 期

开标日期:2022-05-17


期号 包号 谈判产品名称 规格 单位 数量 注册证 单价(元) 中标生产厂家 中标供应商
2022-20 A8 医疗器械保护套 1.4*3.2*45(mm)5000个/盒,2盒/箱(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 1100 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 压舌板保护套 100个/盒 1 不作为医疗器械管理 4.1 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 开口器保护套 100个/盒 1 不作为医疗器械管理 4.1 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 2.4*4.6*45mm(2500个/盒,2盒/箱)(透明不含显影线) 1 不作为医疗器械管理 786 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 舌钳保护套 200个/盒 1 不作为医疗器械管理 4.1 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 4.5*7.2*45mm(1000个/盒,2盒/箱)(透明不含显影线) 1 不作为医疗器械管理 484 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 2.4*4.6*45(mm)2500个/盒,2盒/箱(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 875 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 腔镜器械保护套 7.5*10(mm),50米/卷 1 不作为医疗器械管理 14 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 1.4*3.2*35(mm)6000个/盒,2盒/箱(透明不含显影线) 1 不作为医疗器械管理 1071 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 1.4*3.2*45(mm)5000个/盒,2盒/箱(透明不含显影线) 1 不作为医疗器械管理 1038 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 2.4*4.6*35mm(3000个/盒) ,2盒/箱(透明不含显影线) 1 不作为医疗器械管理 860 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 4.5*7.2*35mm(1500个/盒) ,2盒/箱(透明不含显影线) 1 不作为医疗器械管理 677 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 4.5*7.2*35(mm)1500个/盒,2盒/箱(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 733 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 4.5*7.2*45(mm)1000个/盒,2盒/箱(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 539 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 2.4*4.6*35(mm)3000个/盒,2盒/箱(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 955 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 1.4*3.2*35(mm)6000个/盒,2盒/箱(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 1195 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 2.4*4.6(mm)100米/卷 1 不作为医疗器械管理 7.1 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 1.4*3.2(mm) 100米/卷 1 不作为医疗器械管理 4.7 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械保护套 4.5*7.2(mm) 100米/卷 1 不作为医疗器械管理 11 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械锐器保护套 1.4*3.2(mm) 100米/卷(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 5.2 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械锐器保护套 2.4*4.6(mm) 100米/卷(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 7.8 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司
2022-20 A10 医疗器械锐器保护套 4.5*7.2(mm) 100米/卷(透明含显影线) 1 不作为医疗器械管理 12.4 山东天维医疗科技有限公司 深圳市邦联康科技发展有限公司

   为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果,合同模板请至“合同管理”-“合同”中下载。 签讫后,将纸质合同交送 银华大厦518-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函,或致电银华大厦518提出质疑,电话:0755-83003495。


  特此公告!


深圳市第二人民医院采购中心

2022-05-18